Datentabelle 2010–2023 herunterladen (Excel)
Spenden von Personen aus der Schweiz für Patientinnen und Patienten im Ausland | Spenden von Personen aus dem Ausland für Personen in der Schweiz | |
---|---|---|
1 | 2 | |
2010 | 33 | 99 |
2011 | 30 | 120 |
2012 | 35 | 125 |
2013 | 37 | 130 |
2014 | 38 | 149 |
2015 | 42 | 128 |
2016 | 49 | 137 |
2017 | 51 | 157 |
2018 | 58 | 153 |
2019 | 67 | 165 |
2020 | 65 | 159 |
2021 | 75 | 186 |
2022 | 91 | 188 |
2023 | 82 | 222 |
Quelle: SBSC