Télécharger le tableau des données 2011–2024 (Excel)
| Nombre de dons faits par des personnes résidant en Suisse pour des patients à l'étranger | Nombre de dons faits par des personnes résidant dans un autre pays pour des patients en Suisse | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2011 | 30 | 120 |
| 2012 | 35 | 125 |
| 2013 | 37 | 130 |
| 2014 | 38 | 149 |
| 2015 | 42 | 128 |
| 2016 | 49 | 137 |
| 2017 | 51 | 157 |
| 2018 | 58 | 153 |
| 2019 | 67 | 165 |
| 2020 | 65 | 159 |
| 2021 | 75 | 186 |
| 2022 | 91 | 188 |
| 2023 | 82 | 222 |
| 2024 | 95 | 241 |
Source : SBSC