Datentabelle 2011–2024 herunterladen (Excel)
| Entnahmen von Blut-Stammzellen für verwandte Personen | Entnahmen von Blut-Stammzellen für nicht verwandte Personen | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2011 | 74 | 21 |
| 2012 | 79 | 27 |
| 2013 | 87 | 31 |
| 2014 | 93 | 34 |
| 2015 | 111 | 46 |
| 2016 | 126 | 48 |
| 2017 | 121 | 57 |
| 2018 | 112 | 62 |
| 2019 | 112 | 60 |
| 2020 | 139 | 70 |
| 2021 | 130 | 65 |
| 2022 | 112 | 89 |
| 2023 | 129 | 81 |
| 2024 | 135 | 90 |
Quelle: BAG/SBSC
Die Anzahl der Entnahmen von Blut-Stammzellen kann leicht höher sein als die Anzahl der spendenden Personen, da in manchen Jahren zwischen 1 und 3 Personen mehrmals Blut-Stammzellen spendeten. So waren es beispielsweise im Jahr 2020 209 Entnahmen bei 206 spendenden Personen.