Télécharger le tableau des données 2010–2023 (Excel)
Prélèvement de cellules souches du sang pour des personne apparentées | Prélèvement de cellules souches du sang pour des personnes non apparentées | |
---|---|---|
1 | 2 | |
2010 | 88 | 20 |
2011 | 74 | 21 |
2012 | 79 | 27 |
2013 | 87 | 31 |
2014 | 93 | 34 |
2015 | 111 | 46 |
2016 | 126 | 48 |
2017 | 121 | 57 |
2018 | 112 | 62 |
2019 | 112 | 60 |
2020 | 139 | 70 |
2021 | 130 | 65 |
2022 | 112 | 89 |
2023 | 129 | 81 |
Source : OFSP/SBSC
Le nombre de prélèvements de cellules souches du sang peut être légèrement supérieur au nombre de donneurs, car certaines années, entre 1 et 3 personnes ont donné des cellules souches du sang à plusieurs reprises. Par exemple, en 2020, il y a eu 209 prélèvements effectués sur 206 donneurs.