Télécharger le tableau des données 2011–2024 (Excel)
| Cornée | Os | Membrane amniotique | Valves cardiaques | Vaisseaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2011 | 270 | 17 | 11 | 25 | 30 |
| 2012 | 298 | 0 | 33 | 31 | 19 |
| 2013 | 369 | 6 | 24 | 27 | 21 |
| 2014 | 372 | 4 | 15 | 24 | 35 |
| 2015 | 386 | 3 | 47 | 41 | 6 |
| 2016 | 475 | 6 | 53 | 39 | 16 |
| 2017 | 446 | 8 | 42 | 33 | 32 |
| 2018 | 481 | 25 | 27 | 26 | 55 |
| 2019 | 528 | 31 | 4 | 18 | 41 |
| 2020 | 400 | 56 | 8 | 19 | 13 |
| 2021 | 517 | 3 | 3 | 9 | 11 |
| 2022* | 534 | 146 | 12 | 17 | 8 |
| 2023 | 578 | 200 | 9 | 11 | 34 |
| 2024 | 670 | 294 | 1 | 23 | 75 |
Source: OFSP
Ne comprend pas les tissus prélevés à partir desquels sont fabriqués des transplants standardisés ou des dispositifs médicaux, ou qui sont dévitalisés avant le transfert et ne contiennent donc plus aucune cellule vivante
* Depuis 2022, les déclarations sont saisies à l'aide d'un nouveau système. Les chiffres ne sont donc que partiellement comparables avec ceux des années précédentes.