Scaricare la tabella dei dati 2011–2023 (Excel)
Cornea | Ossa | Membrane amniotiche | Valvole cardiache | Vasi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2011 | 270 | 17 | 11 | 25 | 30 |
2012 | 298 | 0 | 33 | 31 | 19 |
2013 | 369 | 6 | 24 | 27 | 21 |
2014 | 372 | 4 | 15 | 24 | 35 |
2015 | 386 | 3 | 47 | 41 | 6 |
2016 | 475 | 6 | 53 | 39 | 16 |
2017 | 446 | 8 | 42 | 33 | 32 |
2018 | 481 | 25 | 27 | 26 | 55 |
2019 | 528 | 31 | 4 | 18 | 41 |
2020 | 400 | 56 | 8 | 19 | 13 |
2021 | 517 | 3 | 3 | 9 | 11 |
2022* | 534 | 146 | 12 | 17 | 8 |
2023 | 578 | 200 | 9 | 11 | 34 |
Fonte: UFSP
Non sono compresi i tessuti prelevati con i quali sono stati fabbricati espianti standardizzati o dispositivi medici, oppure che sono stati devitalizzati prima del trapianto e di conseguenza non contengono più cellule viventi.
* Dal 2022 le notifiche vengono registrate con un nuovo sistema. Le cifre sono quindi comparabili con quelle degli anni precedenti solo in misura limitata.