Datentabelle herunterladen (Excel)
| SGB 2007 | SGB 2012 | SGB 2017 | SGB 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Sich befasst | 47.1 | 44.0 | 47.6 | 55.5 |
| Spendewunsch | 53.2 | 49.9 | 53.3 | 55.9 |
| Festgehalten | 11.9 | 14.2 | 16.4 | 23.1 |
| Angehörige | 30.4 | 33.4 | 36.9 | 47.5 |
Quelle: BFS Schweizerische Gesundheitsbefragung (SGB) 2007, 2012, 2017, 2022.
Die Ergebnisse der Befragungen aller Jahre unterscheiden sich signifikant voneinander.