Télécharger le tableau des données (Excel)
ESS 2007 | ESS 2012 | ESS 2017 | ESS 2022 | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
Y a réfléchi | 47.1 | 44.0 | 47.6 | 55.5 |
Consentement | 53.2 | 49.9 | 53.3 | 55.9 |
Consigné par écrit | 11.9 | 14.2 | 16.4 | 23.1 |
Proches | 30.4 | 33.4 | 36.9 | 47.5 |
Source : OFS, Enquête suisse sur la santé (ESS), 2007, 2012, 2017, 2022Les résultats des enquêtes de toutes les années diffèrent significativement les uns des autres.