Scaricare la tabella dei dati (Excel)
| ISS 2007 | ISS 2012 | ISS 2017 | ISS 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| interessati | 47.1 | 44.0 | 47.6 | 55.5 |
| disposti | 53.2 | 49.9 | 53.3 | 55.9 |
| documentata | 11.9 | 14.2 | 16.4 | 23.1 |
| familiari | 30.4 | 33.4 | 36.9 | 47.5 |
Fonte: Indagini sulla salute in Svizzera (ISS) dell’UST negli anni 2007, 2012, 2017, 2022.I risultati dei sondaggi di tutti gli anni sono significativamente diversi tra loro.