Télécharger le tableau des données 2017–2023 (Excel)
Moins de 18 ans | 18 à 30 ans | 31 à 40 ans | 41 à 50 ans | 51 à 60 ans | 61 à 70 ans | 71 à 80 ans | Plus de 80 ans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2017 | 13.5 % | 7.9 % | 7.1 % | 15.1 % | 23.4 % | 28.6 % | 4.4 % | 0.0 % |
2018 | 13.3 % | 7.1 % | 9.4 % | 15.2 % | 24.2 % | 26.9 % | 3.9 % | 0.0 % |
2019 | 14.0 % | 7.9 % | 8.7 % | 9.4 % | 22.6 % | 30.6 % | 6.8 % | 0.0 % |
2020 | 15.3 % | 6.6 % | 6.6 % | 12.5 % | 27.4 % | 23.3 % | 8.3 % | 0.0 % |
2021 | 12.5 % | 9.4 % | 8.3 % | 9.7 % | 24.3 % | 25.7 % | 10.1 % | 0.0 % |
2022 | 14.7 % | 7.4 % | 6.3 % | 7.4 % | 22.8 % | 31.9 % | 9.5 % | 0.0 % |
2023 | 13.5 % | 6.1 % | 5.5 % | 15.0 % | 23.2 % | 26.0 % | 10.7 % | 0.0 % |
Moins de 18 ans | 18 à 30 ans | 31 à 40 ans | 41 à 50 ans | 51 à 60 ans | 61 à 70 ans | 71 à 80 ans | Plus de 80 ans |
Source : SBST