Scaricare la tabella dei dati 2017–2023 (Excel)
Sotto i 18 anni | Tra 18 e 30 anni | Tra 31 e 40 anni | Tra 41 e 50 anni | Tra 51 e 60 anni | Tra 61 e 70 anni | Tra 71 e 80 anni | Sopra gli 80 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2017 | 13.5 % | 7.9 % | 7.1 % | 15.1 % | 23.4 % | 28.6 % | 4.4 % | 0.0 % |
2018 | 13.3 % | 7.1 % | 9.4 % | 15.2 % | 24.2 % | 26.9 % | 3.9 % | 0.0 % |
2019 | 14.0 % | 7.9 % | 8.7 % | 9.4 % | 22.6 % | 30.6 % | 6.8 % | 0.0 % |
2020 | 15.3 % | 6.6 % | 6.6 % | 12.5 % | 27.4 % | 23.3 % | 8.3 % | 0.0 % |
2021 | 12.5 % | 9.4 % | 8.3 % | 9.7 % | 24.3 % | 25.7 % | 10.1 % | 0.0 % |
2022 | 14.7 % | 7.4 % | 6.3 % | 7.4 % | 22.8 % | 31.9 % | 9.5 % | 0.0 % |
2023 | 13.5 % | 6.1 % | 5.5 % | 15.0 % | 23.2 % | 26.0 % | 10.7 % | 0.0 % |
Sotto i 18 anni | Tra 18 e 30 anni | Tra 31 e 40 anni | Tra 41 e 50 anni | Tra 51 e 60 anni | Tra 61 e 70 anni | Tra 71 e 80 anni | Sopra gli 80 anni |
Fonte: SBST