Télécharger le tableau des données 2017–2024 (Excel)
| Moins de 18 ans | 18 à 30 ans | 31 à 40 ans | 41 à 50 ans | 51 à 60 ans | 61 à 70 ans | 71 à 80 ans | Plus de 80 ans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 2017 | 5.6 % | 2.9 % | 6.4 % | 10.7 % | 27.6 % | 39.6 % | 7.2 % | 0.0 % |
| 2018 | 3.2 % | 4.8 % | 5.9 % | 12.7 % | 28.1 % | 36.9 % | 8.4 % | 0.0 % |
| 2019 | 2.6 % | 4.7 % | 5.6 % | 11.6 % | 27.5 % | 40.1 % | 7.9 % | 0.0 % |
| 2020 | 1.9 % | 2.9 % | 7.7 % | 11.1 % | 28.2 % | 39.0 % | 9.2 % | 0.0 % |
| 2021 | 2.0 % | 2.8 % | 4.7 % | 10.0 % | 28.4 % | 42.9 % | 9.2 % | 0.0 % |
| 2022 | 3.1 % | 2.9 % | 3.1 % | 12.1 % | 31.3 % | 38.6 % | 8.9 % | 0.0 % |
| 2023 | 3.3 % | 2.6 % | 4.6 % | 9.8 % | 34.6 % | 38.8 % | 6.3 % | 0.0 % |
| 2024 | 3.6 % | 6.8 % | 4.7 % | 12.1 % | 30.8 % | 35.8 % | 6.2 % | 0.0 % |
| Moins de 18 ans | 18 à 30 ans | 31 à 40 ans | 41 à 50 ans | 51 à 60 ans | 61 à 70 ans | 71 à 80 ans | Plus de 80 ans |
Source : SBST