Scaricare la tabella dei dati 2017–2023 (Excel)
Sotto i 18 anni | Tra 18 e 30 anni | Tra 31 e 40 anni | Tra 41 e 50 anni | Tra 51 e 60 anni | Tra 61 e 70 anni | Tra 71 e 80 anni | Sopra gli 80 anni | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2017 | 5.6 % | 2.9 % | 6.4 % | 10.7 % | 27.6 % | 39.6 % | 7.2 % | 0.0 % |
2018 | 3.2 % | 4.8 % | 5.9 % | 12.7 % | 28.1 % | 36.9 % | 8.4 % | 0.0 % |
2019 | 2.6 % | 4.7 % | 5.6 % | 11.6 % | 27.5 % | 40.1 % | 7.9 % | 0.0 % |
2020 | 1.9 % | 2.9 % | 7.7 % | 11.1 % | 28.2 % | 39.0 % | 9.2 % | 0.0 % |
2021 | 2.0 % | 2.8 % | 4.7 % | 10.0 % | 28.4 % | 42.9 % | 9.2 % | 0.0 % |
2022 | 3.1 % | 2.9 % | 3.1 % | 12.1 % | 31.3 % | 38.6 % | 8.9 % | 0.0 % |
2023 | 3.3 % | 2.6 % | 4.6 % | 9.8 % | 34.6 % | 38.8 % | 6.3 % | 0.0 % |
Sotto i 18 anni | Tra 18 e 30 anni | Tra 31 e 40 anni | Tra 41 e 50 anni | Tra 51 e 60 anni | Tra 61 e 70 anni | Tra 71 e 80 anni | Sopra gli 80 anni |
Fonte: SBST