Datentabelle 2010–2023 herunterladen (Excel)
Blut-Stammzellen aus peripherem Blut | Blut-Stammzellen aus Knochenmark | Blut-Stammzellen aus Nabelschnurblut | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2010 | 132 | 28 | 12 |
2011 | 151 | 31 | 6 |
2012 | 150 | 34 | 5 |
2013 | 175 | 25 | 7 |
2014 | 185 | 35 | 6 |
2015 | 186 | 49 | 5 |
2016 | 199 | 60 | 3 |
2017 | 200 | 49 | 3 |
2018 | 206 | 48 | 2 |
2019 | 217 | 45 | 3 |
2020 | 250 | 35 | 3 |
2021 | 250 | 35 | 3 |
2022 | 263 | 19 | 3 |
2023 | 303 | 23 | 1 |
Quelle: SBST
Selten werden in einer Transplantation gleichzeitig Blut-Stammzellen sowohl aus peripherem Blut als auch aus Knochenmark verwendet. Diese Fälle werden im Diagramm nicht berücksichtigt.