Télécharger le tableau des données 2010–2023 (Excel)
Cellules souches issues du sang périphérique | Cellules souches issues de la moelle osseuse | Cellules souches issues du sang ombilical | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2010 | 132 | 28 | 12 |
2011 | 151 | 31 | 6 |
2012 | 150 | 34 | 5 |
2013 | 175 | 25 | 7 |
2014 | 185 | 35 | 6 |
2015 | 186 | 49 | 5 |
2016 | 199 | 60 | 3 |
2017 | 200 | 49 | 3 |
2018 | 206 | 48 | 2 |
2019 | 217 | 45 | 3 |
2020 | 250 | 35 | 3 |
2021 | 250 | 35 | 3 |
2022 | 263 | 19 | 3 |
2023 | 303 | 23 | 1 |
Source : SBST
Les cellules souches du sang périphérique et celles issues de la moelle osseuse sont rarement utilisées simultanément pour une transplantation. Ces cas ne sont pas pris en compte dans le diagramme.