Scaricare la tabella dei dati 2010–2023 (Excel)
Cellule staminali prelevate dal sangue periferico | Cellule staminali del sangue prelevate dal midollo osseo | Cellule staminali del sangue prelevate dal cordone ombelicale | |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2010 | 132 | 28 | 12 |
2011 | 151 | 31 | 6 |
2012 | 150 | 34 | 5 |
2013 | 175 | 25 | 7 |
2014 | 185 | 35 | 6 |
2015 | 186 | 49 | 5 |
2016 | 199 | 60 | 3 |
2017 | 200 | 49 | 3 |
2018 | 206 | 48 | 2 |
2019 | 217 | 45 | 3 |
2020 | 250 | 35 | 3 |
2021 | 250 | 35 | 3 |
2022 | 263 | 19 | 3 |
2023 | 303 | 23 | 1 |
Fonte: SBST
Raramente per un trapianto di cellule staminali del sangue si utilizzano contemporaneamente cellule provenienti dal sangue periferico e dal midollo osseo. Questi casi non sono contemplati nel diagramma.