Télécharger le tableau des données 2010–2023 (Excel)
Donneurs d’organes vivants de sexe masculin | Donneurs d’organes vivants de sexe féminin | Receveurs d’organes de sexe masculin* | Receveurs d’organes de sexe féminin* | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
2010 | 40% | 60% | 62% | 38% |
2011 | 37% | 63% | 63% | 37% |
2012 | 38% | 62% | 70% | 30% |
2013 | 35% | 65% | 67% | 33% |
2014 | 38% | 62% | 62% | 38% |
2015 | 38% | 62% | 74% | 26% |
2016 | 42% | 58% | 61% | 39% |
2017 | 37% | 63% | 66% | 34% |
2018 | 38% | 62% | 61% | 39% |
2019 | 39% | 61% | 71% | 29% |
2020 | 44% | 56% | 66% | 34% |
2021 | 29% | 71% | 73% | 27% |
2022 | 33% | 67% | 71% | 29% |
2023 | 32% | 68% | 68% | 32% |
*Seules sont comptabilisées les personnes ayant reçu desun organes provenant d’une dons d’une personne vivante post-mortem (celles ayant reçu un don post-mortem par une personne vivante ne sont pas prises en compte).
Source : Swisstransplant/ SOL-DHR/SNO