Télécharger le tableau des données 2010–2023 (Excel)
Donneurs d’organes décédés de sexe masculin | Donneurs d’organes décédés de sexe féminin | Receveurs d’organes de sexe masculin* | Receveurs d’organes de sexe féminin* | |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |
2010 | 58% | 42% | 66% | 34% |
2011 | 52% | 48% | 59% | 41% |
2012 | 57% | 43% | 54% | 46% |
2013 | 66% | 34% | 59% | 41% |
2014 | 62% | 38% | 63% | 37% |
2015 | 52% | 48% | 61% | 39% |
2016 | 54% | 46% | 61% | 39% |
2017 | 61% | 39% | 63% | 37% |
2018 | 60% | 40% | 68% | 32% |
2019 | 61% | 39% | 64% | 36% |
2020 | 61% | 39% | 60% | 40% |
2021 | 59% | 41% | 70% | 30% |
2022 | 59% | 41% | 67% | 33% |
2023 | 61% | 39% | 67% | 33% |
Source : Swisstransplant
* Seules sont comptabilisées les personnes ayant reçu des organes provenant de dons post-mortem (celles ayant reçu un don par une personne vivante ne sont pas prises en compte).