Télécharger le tableau des données 2011–2024 (Excel)
| Cornée | Os | Membrane amniotique | Valves cardiaques | Vaisseaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2011 | 413 | 219 | 84 | 33 | 15 |
| 2012 | 533 | 241 | 33 | 22 | 4 |
| 2013 | 510 | 321 | 26 | 21 | 9 |
| 2014 | 561 | 232 | 76 | 21 | 14 |
| 2015 | 604 | 269 | 133 | 23 | 19 |
| 2016 | 594 | 254 | 204 | 12 | 8 |
| 2017 | 817 | 234 | 256 | 16 | 4 |
| 2018 | 869 | 299 | 129 | 21 | 8 |
| 2019 | 816 | 297 | 137 | 28 | 17 |
| 2020 | 559 | 260 | 132 | 46 | 25 |
| 2021 | 636 | 283 | 196 | 37 | 8 |
| 2022* | 708 | 219 | 81 | 56 | 4 |
| 2023 | 698 | 213 | 109 | 65 | 21 |
| 2024 | 689 | 206 | 109 | 45 | 57 |
Source: OFSP
Ne comprend pas les tissus prélevés à partir desquels sont fabriqués des transplants standardisés ou des dispositifs médicaux, ou qui sont dévitalisés avant le transfert et ne contiennent donc plus aucune cellule vivante.
Pour la cornée, les vaisseaux sanguins et la plupart des valves cardiaques, les cas de prélèvement déclarés à l’OFSP concernaient des donneurs décédés, tandis que pour les membranes amniotiques, l’os et certaines valves cardiaques, les donneurs étaient vivants.
* Depuis 2022, les déclarations sont saisies à l'aide d'un nouveau système. Les chiffres ne sont donc que partiellement comparables avec ceux des années précédentes.