Scaricare la tabella dei dati 2011–2023 (Excel)
Cornea | Ossa | Membrane amniotiche | Valvole cardiache | Vasi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2011 | 413 | 219 | 84 | 33 | 15 |
2012 | 533 | 241 | 33 | 22 | 4 |
2013 | 510 | 321 | 26 | 21 | 9 |
2014 | 561 | 232 | 76 | 21 | 14 |
2015 | 604 | 269 | 133 | 23 | 19 |
2016 | 594 | 254 | 204 | 12 | 8 |
2017 | 817 | 234 | 256 | 16 | 4 |
2018 | 869 | 299 | 129 | 21 | 8 |
2019 | 816 | 297 | 137 | 28 | 17 |
2020 | 559 | 260 | 132 | 46 | 25 |
2021 | 636 | 283 | 196 | 37 | 8 |
2022* | 708 | 219 | 81 | 56 | 4 |
2023 | 698 | 213 | 109 | 65 | 21 |
Fonte: UFSP
Non sono compresi i tessuti prelevati con i quali sono stati fabbricati espianti standardizzati o dispositivi medici, oppure che sono stati devitalizzati prima del trapianto e di conseguenza non contengono più cellule viventi.
Le cornee, i vasi sanguigni e la maggior parte delle valvole cardiache notificate all’UFSP provenivano da persone decedute, mentre le membrane amniotiche, le ossa e parte delle valvole cardiache provenivano da persone viventi.
* Dal 2022 le notifiche vengono registrate con un nuovo sistema. Le cifre sono quindi comparabili con quelle degli anni precedenti solo in misura limitata.