Télécharger le tableau des données 2011–2024 (Excel)
| Cornée | Os | Membrane amniotique | Valves cardiaques | Vaisseaux | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 2011 | 569 | 141 | 92 | 22 | 34 |
| 2012 | 681 | 190 | 93 | 29 | 18 |
| 2013 | 684 | 239 | 89 | 26 | 20 |
| 2014 | 704 | 223 | 112 | 22 | 33 |
| 2015 | 765 | 185 | 170 | 40 | 10 |
| 2016 | 880 | 215 | 188 | 38 | 16 |
| 2017 | 907 | 285 | 151 | 31 | 32 |
| 2018 | 909 | 215 | 134 | 25 | 55 |
| 2019 | 932 | 286 | 137 | 18 | 40 |
| 2020 | 749 | 247 | 132 | 24 | 14 |
| 2021 | 949 | 248 | 139 | 22 | 11 |
| 2022* | 925 | 321 | 111 | 18 | 8 |
| 2023 | 1 075 | 387 | 87 | 15 | 33 |
| 2024 | 1 055 | 485 | 100 | 29 | 66 |
Source: OFSP
Ne comprend pas les tissus prélevés à partir desquels sont fabriqués des transplants standardisés ou des dispositifs médicaux, ou qui sont dévitalisés avant le transfert et ne contiennent donc plus aucune cellule vivante.
* Depuis 2022, les déclarations sont saisies à l'aide d