Scaricare la tabella dei dati 2011–2023 (Excel)
Cornea | Ossa | Membrane amniotiche | Valvole cardiache | Vasi | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2011 | 569 | 141 | 92 | 22 | 34 |
2012 | 681 | 190 | 93 | 29 | 18 |
2013 | 684 | 239 | 89 | 26 | 20 |
2014 | 704 | 223 | 112 | 22 | 33 |
2015 | 765 | 185 | 170 | 40 | 10 |
2016 | 880 | 215 | 188 | 38 | 16 |
2017 | 907 | 285 | 151 | 31 | 32 |
2018 | 909 | 215 | 134 | 25 | 55 |
2019 | 932 | 286 | 137 | 18 | 40 |
2020 | 749 | 247 | 132 | 24 | 14 |
2021 | 949 | 248 | 139 | 22 | 11 |
2022* | 925 | 321 | 111 | 18 | 8 |
2023 | 1 075 | 387 | 87 | 15 | 33 |
Fonte: UFSP
Non sono compresi i tessuti prelevati con i quali sono stati fabbricati espianti standardizzati o dispositivi medici, oppure che sono stati devitalizzati prima del trapianto e di conseguenza non contengono più cellule viventi.
* Dal 2022 le notifiche vengono registrate con un nuovo sistema. Le cifre sono quindi comparabili con quelle degli anni precedenti solo in misura limitata.