Datentabelle 2010–2023 herunterladen (Excel)
unter 21 Jahre | 21-30 Jahre | 31-40 Jahre | 41-50 Jahre | 51-60 Jahre | 61-70 Jahre | Über 70 Jahre | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2010 | 0.0 % | 5.2 % | 9.6 % | 22.6 % | 33.0 % | 25.2 % | 4.4 | 100 |
2011 | 0.0 % | 6.4 % | 14.6 % | 21.8 % | 33.6 % | 20.0 % | 3.6 | 100 |
2012 | 0.0 % | 4.0 % | 14.8 % | 27.7 % | 32.7 % | 18.8 % | 2.0 | 100 |
2013 | 0.0 % | 0.9 % | 10.6 % | 23.0 % | 34.5 % | 21.3 % | 9.7 | 100 |
2014 | 0.0 % | 1.6 % | 13.8 % | 21.2 % | 32.5 % | 26.0 % | 4.9 | 100 |
2015 | 0.0 % | 3.9 % | 10.8 % | 28.4 % | 33.3 % | 17.7 % | 5.9 | 100 |
2016 | 0.8 % | 1.5 % | 7.6 % | 26.7 % | 34.4 % | 25.2 % | 3.8 | 100 |
2017 | 0.0 % | 4.4 % | 10.4 % | 24.5 % | 36.3 % | 20.0 % | 4.4 | 100 |
2018 | 0.0 % | 3.4 % | 7.7 % | 20.5 % | 33.3 % | 29.1 % | 6.0 | 100 |
2019 | 0.0 % | 1.8 % | 11.8 % | 25.5 % | 30.0 % | 23.6 % | 7.3 | 100 |
2020 | 0.0 % | 3.8 % | 5.0 % | 22.5 % | 35.0 % | 30.0 % | 3.7 | 100 |
2021 | 0.0 % | 0.8 % | 7.3 % | 27.4 % | 33.9 % | 25.0 % | 5.6 | 100 |
2022 | 0.0 % | 1.8 % | 11.0 % | 20.2 % | 39.5 % | 21.1 % | 6.4 | 100 |
2023 | 0.0 % | 0.9 % | 8.3 % | 19.3 % | 33.0 % | 33.9 % | 4.6 | 100 |
unter 21 Jahre | 21-30 Jahre | 31-40 Jahre | 41-50 Jahre | 51-60 Jahre | 61-70 Jahre | Über 70 Jahre | Total |
Quelle: SOL-DHR/SNO