Télécharger le tableau des données 2011–2024 (Excel)
Personnes ayant donné un rein | Personnes ayant donné une partie de foie | Total | |
---|---|---|---|
1 | 2 | ||
2011 | 101 | 9 | 110 |
2012 | 96 | 5 | 101 |
2013 | 109 | 5 | 114 |
2014 | 120 | 4 | 124 |
2015 | 100 | 3 | 103 |
2016 | 120 | 12 | 132 |
2017 | 128 | 9 | 137 |
2018 | 113 | 7 | 120 |
2019 | 108 | 2 | 110 |
2020 | 79 | 4 | 83 |
2021 | 122 | 3 | 125 |
2022 | 111 | 5 | 116 |
2023 | 109 | 1 | 110 |
2024 | 111 | 4 | 115 |
Source : Swisstransplant