Télécharger le tableau des données 2012–2025 (Excel)
| Nombre de reins transplantés provenant de personnes vivantes | Nombre de reins transplantés provenant de personnes décédées | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2012 | 96 | 155 | 251 |
| 2013 | 109 | 178 | 287 |
| 2014 | 120 | 181 | 301 |
| 2015 | 100 | 226 | 326 |
| 2016 | 120 | 191 | 311 |
| 2017 | 128 | 236 | 364 |
| 2018 | 113 | 250 | 363 |
| 2019 | 108 | 232 | 340 |
| 2020 | 79 | 217 | 296 |
| 2021 | 122 | 243 | 365 |
| 2022 | 111 | 233 | 344 |
| 2023 | 109 | 291 | 400 |
| 2024 | 111 | 287 | 398 |
| 2025 | 92 | 292 | 384 |
Source : Swisstransplant