Scaricare la tabella dei dati 2011–2024 (Excel)
Numero di persone che hanno ricevuto uno o più organi da una persona deceduta. | Numero di persone che hanno ricevuto un organo da un donatore vivente | |
---|---|---|
1 | 2 | |
2011 | 382 | 110 |
2012 | 347 | 101 |
2013 | 357 | 114 |
2014 | 380 | 124 |
2015 | 449 | 103 |
2016 | 371 | 132 |
2017 | 440 | 137 |
2018 | 479 | 120 |
2019 | 472 | 110 |
2020 | 436 | 83 |
2021 | 462 | 125 |
2022 | 454 | 116 |
2023 | 565 | 110 |
2024 | 522 | 115 |
Source : Swisstransplant