Datentabelle 2011–2024 herunterladen (Excel)
| Anzahl transplantierte Organe von lebenden Personen | Anzahl transplantierte Organe von verstorbenen Personen | Total | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||
| 2011 | 110 | 400 | 510 |
| 2012 | 101 | 367 | 468 |
| 2013 | 114 | 390 | 504 |
| 2014 | 124 | 403 | 527 |
| 2015 | 103 | 471 | 574 |
| 2016 | 132 | 397 | 529 |
| 2017 | 137 | 461 | 598 |
| 2018 | 120 | 508 | 628 |
| 2019 | 110 | 501 | 611 |
| 2020 | 83 | 459 | 542 |
| 2021 | 125 | 484 | 609 |
| 2022 | 116 | 469 | 585 |
| 2023 | 110 | 584 | 694 |
| 2024 | 115 | 539 | 654 |
Quelle: Swisstransplant