Datentabelle 2010–2023 herunterladen (Excel)
unter 18 Jahre | 18-30 Jahre | 31-40 Jahre | 41-50 Jahre | 51-60 Jahre | 61-70 Jahre | 71-80 Jahre | über 80 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
2010 | 4.3 % | 8.1 % | 14.6 % | 17.7 % | 29.1 % | 23.2 % | 3.0 % | 0.0 % |
2011 | 5.1 % | 8.6 % | 10.0 % | 18.2 % | 33.1 % | 22.5 % | 2.5 % | 0.0 % |
2012 | 4.1 % | 10.5 % | 11.4 % | 19.0 % | 29.1 % | 23.1 % | 2.8 % | 0.0 % |
2013 | 6.9 % | 9.1 % | 10.5 % | 19.1 % | 27.2 % | 24.0 % | 3.2 % | 0.0 % |
2014 | 4.9 % | 8.9 % | 8.1 % | 19.3 % | 31.9 % | 22.9 % | 4.0 % | 0.0 % |
2015 | 6.4 % | 10.8 % | 11.5 % | 16.0 % | 28.6 % | 23.2 % | 3.5 % | 0.0 % |
2016 | 3.4 % | 8.7 % | 9.6 % | 18.3 % | 33.1 % | 23.1 % | 3.8 % | 0.0 % |
2017 | 4.5 % | 6.7 % | 10.7 % | 19.4 % | 29.4 % | 23.9 % | 5.2 % | 0.2 % |
2018 | 5.6 % | 7.2 % | 9.2 % | 16.1 % | 29.6 % | 28.2 % | 4.1 % | 0.0 % |
2019 | 4.1 % | 6.5 % | 10.8 % | 15.7 % | 29.4 % | 27.8 % | 5.7 % | 0.0 % |
2020 | 5.5 % | 6.1 % | 10.9 % | 19.0 % | 30.6 % | 23.8 % | 4.1 % | 0.0 % |
2021 | 1.6 % | 7.7 % | 9.4 % | 17.1 % | 28.6 % | 30.7 % | 4.9 % | 0.0 % |
2022 | 3.1 % | 7.0 % | 10.3 % | 14.7 % | 28.8 % | 30.1 % | 6.0 % | 0.0 % |
2023 | 2.9 % | 6.1 % | 11.5 % | 16.7 % | 27.1 % | 28.5 % | 7.1 % | 0.1 % |
unter 18 Jahre | 18-30 Jahre | 31-40 Jahre | 41-50 Jahre | 51-60 Jahre | 61-70 Jahre | 71-80 Jahre | über 80 Jahre |
Quelle: Swisstransplant