Scaricare la tabella dei dati 2010–2023 (Excel)
Primo trapianto (organi di persone decedute) | Ritrapianto (organi di persone decedute) | Primo trapianto (donazione da vivente) | Ritrapianto (donazione da vivente) | Total | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | ||
2010 | 90 | 8 | 2 | 0 | 100 |
2011 | 92 | 8 | 9 | 0 | 109 |
2012 | 90 | 5 | 5 | 0 | 100 |
2013 | 100 | 4 | 5 | 0 | 109 |
2014 | 92 | 15 | 4 | 0 | 111 |
2015 | 115 | 18 | 3 | 0 | 136 |
2016 | 89 | 7 | 12 | 0 | 108 |
2017 | 122 | 12 | 9 | 0 | 143 |
2018 | 136 | 13 | 7 | 0 | 156 |
2019 | 148 | 18 | 2 | 0 | 168 |
2020 | 115 | 16 | 4 | 0 | 135 |
2021 | 123 | 25 | 3 | 0 | 151 |
2022 | 116 | 21 | 5 | 0 | 142 |
2023 | 130 | 15 | 1 | 0 | 146 |
Fonte: UFSP