Télécharger le tableau des données 2011–2024 (Excel)
| Donneurs d’organes décédés à la suite d’une lésion cérébrale directe et sévère (DBD*) | Donneurs d’organes décédés à la suite d’un arrêt circulatoire persistant (DCD**) | |
|---|---|---|
| 2011 | 99 | 3 |
| 2012 | 89 | 7 |
| 2013 | 98 | 12 |
| 2014 | 99 | 18 |
| 2015 | 127 | 16 |
| 2016 | 96 | 15 |
| 2017 | 106 | 39 |
| 2018 | 126 | 32 |
| 2019 | 100 | 57 |
| 2020 | 96 | 50 |
| 2021 | 109 | 57 |
| 2022 | 91 | 73 |
| 2023 | 104 | 96 |
| 2024 | 89 | 98 |
Source : Swisstransplant
* Donation after brain death
** Donation after circulatory death