Datentabelle 2011–2024 herunterladen (Excel)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nierentransplantationen | 1 | 340 | 296 | 365 | 344 | 400 | 398 |
| Lebertransplantationen | 2 | 168 | 135 | 151 | 142 | 146 | 133 |
| Herztransplantationen | 3 | 39 | 45 | 33 | 35 | 58 | 47 |
| Lungentransplantationen | 4 | 39 | 44 | 42 | 51 | 71 | 63 |
| Pankreas- und Inseltransplantationen | 5 | 25 | 21 | 17 | 13 | 19 | 13 |
| Dünndarmtransplantationen* | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 611 | 542 | 609 | 585 | 694 | 654 | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
Quelle: Swisstransplant
* Dünndarmtransplantation sind sehr selten. Wegen der geringen Fallzahlen werden sie im Diagramm nicht dargestellt, sie werden aber in der Tabelle zum Diagramm aufgeführt.