Télécharger le tableau des données 2011–2024 (Excel)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Transplantations des reins | 1 | 340 | 296 | 365 | 344 | 400 | 398 |
Transplantations du foie | 2 | 168 | 135 | 151 | 142 | 146 | 133 |
Transplantations du cœur | 3 | 39 | 45 | 33 | 35 | 58 | 47 |
Transplantations des poumons | 4 | 39 | 44 | 42 | 51 | 71 | 63 |
Transplantations du pancréas ou des îlots de Langerhans | 5 | 25 | 21 | 17 | 13 | 19 | 13 |
Transplantations de l’intestin grêle* | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 611 | 542 | 609 | 585 | 694 | 654 | |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Source : Swisstransplant
* Les transplantations de l’intestin grêle sont très rares. Pour cette raison, ils ne sont pas indiqués dans le diagramme, mais figurent dans le tableau de données de ce dernier.