Scaricare la tabella dei dati 2011–2024 (Excel)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Trapianti di reni | 1 | 340 | 296 | 365 | 344 | 400 | 398 |
Trapianti di fegato | 2 | 168 | 135 | 151 | 142 | 146 | 133 |
Trapianti di cuore | 3 | 39 | 45 | 33 | 35 | 58 | 47 |
Trapianti di polmoni | 4 | 39 | 44 | 42 | 51 | 71 | 63 |
Trapianti di pancreas e di isole di Langerhans | 5 | 25 | 21 | 17 | 13 | 19 | 13 |
Trapianti di intestino tenue* | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Total | 611 | 542 | 609 | 585 | 694 | 654 | |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Fonte: Swisstransplant
* I trapianti di intestino tenue sono molto rari. Non figurano nel diagramma a causa del numero ridotto di casi, ma sono considerati nella tabella dei dati relativa al diagramma.