Scaricare la tabella dei dati 2012–2025 (Excel)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trapianti di reni | 1 | 296 | 365 | 344 | 400 | 398 | 387 |
| Trapianti di fegato | 2 | 135 | 151 | 142 | 146 | 133 | 137 |
| Trapianti di cuore | 3 | 45 | 33 | 35 | 58 | 47 | 53 |
| Trapianti di polmoni | 4 | 44 | 42 | 51 | 71 | 63 | 67 |
| Trapianti di pancreas e di isole di Langerhans | 5 | 21 | 17 | 13 | 19 | 13 | 21 |
| Trapianti di intestino tenue* | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 542 | 609 | 585 | 694 | 654 | 665 | |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Fonte: Swisstransplant
* I trapianti di intestino tenue sono molto rari. Non figurano nel diagramma a causa del numero ridotto di casi, ma sono considerati nella tabella dei dati relativa al diagramma.