Altersverteilung bei Personen auf der Warteliste in Prozent, 2011–2024
1
unter 18 Jahre
2
18-30 Jahre
3
31-40 Jahre
4
41-50 Jahre
5
51-60 Jahre
6
61-70 Jahre
7
71-80 Jahre
8
über 80 Jahre
Datentabelle einblenden
Datentabelle 2011–2024 herunterladen (Excel)
| unter 18 Jahre | 18-30 Jahre | 31-40 Jahre | 41-50 Jahre | 51-60 Jahre | 61-70 Jahre | 71-80 Jahre | über 80 Jahre |
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2011 | 1.2 % | 6.5 % | 9.2 % | 20.9 % | 30.8 % | 27.2 % | 4.2 % | 0.0 % |
| 2012 | 1.7 % | 6.4 % | 7.8 % | 20.2 % | 32.0 % | 27.5 % | 4.4 % | 0.0 % |
| 2013 | 1.3 % | 6.0 % | 9.0 % | 20.4 % | 31.2 % | 26.8 % | 5.3 % | 0.0 % |
| 2014 | 1.5 % | 6.3 % | 9.8 % | 20.6 % | 30.7 % | 26.1 % | 5.0 % | 0.0 % |
| 2015 | 0.7 % | 4.9 % | 9.1 % | 20.3 % | 31.8 % | 27.4 % | 5.8 % | 0.0 % |
| 2016 | 1.1 % | 4.9 % | 9.5 % | 20.1 % | 31.8 % | 26.7 % | 5.9 % | 0.0 % |
| 2017 | 1.2 % | 4.8 % | 9.9 % | 19.8 % | 30.2 % | 28.3 % | 5.8 % | 0.0 % |
| 2018 | 0.7 % | 5.1 % | 9.9 % | 19.4 % | 29.0 % | 29.3 % | 6.6 % | 0.0 % |
| 2019 | 1.1 % | 5.0 % | 9.4 % | 17.8 % | 31.2 % | 28.6 % | 6.9 % | 0.0 % |
| 2020 | 0.7 % | 5.1 % | 8.9 % | 14.9 % | 30.8 % | 32.2 % | 7.3 % | 0.1 % |
| 2021 | 1.1 % | 5.3 % | 8.6 % | 15.2 % | 29.6 % | 31.8 % | 8.3 % | 0.1 % |
| 2022 | 1.2 % | 4.6 % | 9.6 % | 16.7 % | 27.0 % | 32.6 % | 8.2 % | 0.1 % |
| 2023 | 1.5 % | 4.9 % | 9.7 % | 17.0 % | 28.1 % | 31.4 % | 7.4 % | 0.0 % |
| 2024 | 1.2 % | 4.3 % | 9.6 % | 16.9 % | 29.5 % | 30.4 % | 8.0 % | 0.1 % |
| unter 18 Jahre | 18-30 Jahre | 31-40 Jahre | 41-50 Jahre | 51-60 Jahre | 61-70 Jahre | 71-80 Jahre | über 80 Jahre |
Quelle: Swisstransplant