Datentabelle 2011–2024 herunterladen (Excel)
| Patienten auf der Warteliste | Patientinnen auf der Warteliste | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 2011 | 63% | 37% |
| 2012 | 61% | 39% |
| 2013 | 63% | 37% |
| 2014 | 64% | 36% |
| 2015 | 64% | 36% |
| 2016 | 65% | 35% |
| 2017 | 65% | 35% |
| 2018 | 65% | 35% |
| 2019 | 65% | 35% |
| 2020 | 67% | 33% |
| 2021 | 66% | 34% |
| 2022 | 65% | 35% |
| 2023 | 66% | 34% |
| 2024 | 65% | 35% |
Quelle: Swisstransplant