Personen auf der Schweizer Warteliste nach Status aktiv oder inaktiv, 2012–2025
1
Anzahl Personen auf der Warteliste mit Status «aktiv» (Stand 31.12.)
2
Anzahl Personen auf der Warteliste mit Status «inaktiv» (Stand 31.12.)
Datentabelle einblenden
Datentabelle 2012–2025 herunterladen (Excel)
| Anzahl Personen auf der Warteliste mit Status «aktiv» (Stand 31.12.) | Anzahl Personen auf der Warteliste mit Status «inaktiv» (Stand 31.12.) | Total |
|---|
| 1 | 2 | |
| 2012 | 679 | 486 | 1 165 |
| 2013 | 738 | 536 | 1 274 |
| 2014 | 722 | 648 | 1 370 |
| 2015 | 679 | 705 | 1 384 |
| 2016 | 725 | 755 | 1 480 |
| 2017 | 689 | 789 | 1 478 |
| 2018 | 642 | 770 | 1 412 |
| 2019 | 715 | 700 | 1 415 |
| 2020 | 728 | 729 | 1 457 |
| 2021 | 713 | 721 | 1 434 |
| 2022 | 700 | 742 | 1 442 |
| 2023 | 635 | 756 | 1 391 |
| 2024 | 650 | 681 | 1 331 |
| 2025 | 600 | 725 | 1 325 |
Quelle: Swisstransplant