Télécharger le tableau des données 2010–2023 (Excel)
Par un conjoint/partenaire | Par un parent/frère ou sœur | Par un enfant | Consentement documenté* | Par une autre personne** | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
2010 | 43.8% | 35.3% | 17.1% | 3.8% | 0.0% |
2011 | 48.2% | 23.6% | 20.9% | 6.4% | 0.9% |
2012 | 39.3% | 36.5% | 18.6% | 5.6% | 0.0% |
2013 | 53.4% | 27.1% | 14.4% | 2.5% | 2.6% |
2014 | 47.3% | 27.1% | 16.3% | 3.9% | 5.4% |
2015 | 50.9% | 23.9% | 15.5% | 6.5% | 3.2% |
2016 | 49.6% | 30.1% | 15.4% | 4.1% | 0.8% |
2017 | 53.6% | 21.1% | 13.3% | 10.2% | 1.8% |
2018 | 48.6% | 25.4% | 13.3% | 11.0% | 1.7% |
2019 | 48.7% | 24.0% | 16.2% | 8.9% | 2.2% |
2020 | 48.5% | 25.2% | 14.1% | 9.9% | 2.3% |
2021 | 50.3% | 29.7% | 10.8% | 7.6% | 1.6% |
2022 | 45.2% | 21.5% | 16.6% | 10.2% | 6.5% |
2023 | 42.7% | 28.4% | 19.6% | 4.9% | 4.4% |
Source: Swisstransplant
* Le donneur a consigné sa décision par écrit, p. ex. sur une carte de donneur ou dans ses directives anticipées.
** Personnes de confiance et autres proches